FORMAT 7 : Rencana Tindak Lanjut | |||
RENCANA TINDAK LANJUT |
|||
NO | Nama Kegiatan | Hari/tanggal | Target/Tagihan |
1 | Melakukan penilaian kinerja KS/M. | 7 – 9 Oktober 2014 | |
2 | Analisi hasil Rekomendasi | 10-11 Oktober 2014 | FORMAT 1 |
3 | Penentuan prioritas kebutuhan PKB KS/M binaan. | 13 Oktober 2014 | FORMAT 2 |
4 | Rekapitulasi kebutuhan PKB KS/M binaan. | 14 Oktober 2014 | FORMAT 3a |
5 | Rekapitulasi kebutuhan PKB KS/M per kelompok materi | 15 Oktober 2014 | FORMAT 3b |
6 | Rekapitulasi kebutuhan PKB KS/M tingkat K3S | 16 Oktober 2014 | FORMAT 3c |
7 | Menyusun rencana kegiatan untuk setiap unsur. | 17 Oktober 2014 | FORMAT 4 |
8 | Memfasilitasi pelaksanaan PKB KS/M binaan. | ||
9 | Pelaksanaan pendampingan PKB KS/M binaan. | FORMAT 5 | |
10 | Analisis hasil pendampingan PKB KS/M binaan. | ||
11 | Laporan hasil pendampingan PKB KS/M binaan. | Format 6 | |
12 | Penilaian PKB KS/M binaan | ||
Catatan : | |||
NAMA KEPALA SEKOLAH BINAAN : | PENGAWAS | ||
1.SUNAWI, S.Pd.SD | SD GODO 01 | ||
2.KASUWI, S.Pd.SD | SD GODO 03 | ||
3.SUSANTO, S.Pd.SD | SD GUNUNGPANTI 01 | ||
4.ADHI SISWANTO, S.Pd | SD POHGADING | KASTOWO, S.Pd.SD, M.Pd | |
5.KARIBUN, S.Pd | SD KUDUR | NIP. 196709171991031010 |
PERMENDIKBUD
Rabu, 22 Oktober 2014
RTL PRODEP PPKSPS
jatilawang = jati adalah sejati,
lawang adalah pintu.
jatilawang = pintu kesejatian hidup
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar